化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
就等你啦!“第三屆工業(yè)園區(qū)污水監(jiān)測方案線上會議”報(bào)名開啟
2025年8月19日14:00,化工儀器網(wǎng)特聯(lián)合哈希水質(zhì)[詳細(xì)]
熱門視頻 Popular videoS
查看更多+超1.8億元設(shè)備更新大單 寧夏大學(xué)采購教學(xué)科研設(shè)備

近日,寧夏大學(xué)集中發(fā)布13項(xiàng)采購項(xiàng)目,就“寧夏大學(xué)教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項(xiàng)目”采購熱重分析儀、多通道比表面及孔徑分析儀、總有機(jī)碳分析儀等儀器設(shè)備,預(yù)算總計(jì)18875.7萬元。
采購標(biāo)段 | 預(yù)算金額(元) | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
寧夏大學(xué)教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(一) | 6242000 | 熱重分析儀(核心產(chǎn)品) | 1 | 原裝進(jìn)口 |
差式掃描量熱儀 | 1 | 原裝進(jìn)口 | ||
全自動原位顯微拉曼光譜儀 | 1 | 原裝進(jìn)口 | ||
熱膨脹儀 | 1 | 原裝進(jìn)口 | ||
閃射法導(dǎo)熱儀 | 1 | 原裝進(jìn)口 | ||
動態(tài)熱機(jī)械分析儀 | 1 | 原裝進(jìn)口 | ||
高分子材料精密萬能試驗(yàn)機(jī) | 1 | 原裝進(jìn)口 | ||
寧夏大學(xué)教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(二) | 6450000 | 元素分析儀 | 1 | 原裝進(jìn)口 |
高壓離子色譜儀 | 1 | 原裝進(jìn)口 | ||
電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | 1 | 原裝進(jìn)口 | ||
總有機(jī)碳分析儀(核心產(chǎn)品) | 1 | 原裝進(jìn)口 | ||
氣相色譜-離子遷移譜聯(lián)用儀 | 1 | 原裝進(jìn)口 | ||
紫外-可見-近紅外光譜儀 | 1 | 原裝進(jìn)口 | ||
寧夏大學(xué)教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(三) | 9245000 | 原子熒光光度計(jì)及樣品處理系統(tǒng) | 1 |
|
納米粒度及ZETA電位分析儀 | 1 | 原裝進(jìn)口 | ||
多通道比表面及孔徑分析儀(核心產(chǎn)品) | 1 | 原裝進(jìn)口 | ||
全自動固相萃取系統(tǒng) | 1 |
| ||
自動進(jìn)樣系統(tǒng)三合一 | 1 | 原裝進(jìn)口 | ||
PL測試儀 | 1 |
| ||
電子順磁共振波譜儀 | 1 |
| ||
寧夏大學(xué)教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(四) | 15580000 | X射線顯微鏡(核心產(chǎn)品) | 1 | 原裝進(jìn)口 |
激光共聚焦顯微鏡 | 1 | 原裝進(jìn)口 | ||
超高分辨熱場發(fā)射掃描電鏡及能譜分析系統(tǒng) | 1 | 原裝進(jìn)口 | ||
寧夏大學(xué)教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(五) | 9340000 | 飛秒瞬態(tài)吸收光譜儀 | 1 | 是否允許進(jìn)口:是 |
X 射線熒光光譜儀 | 1 | 是否允許進(jìn)口:是 | ||
寧夏大學(xué)教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(六) | 17960000 | 核磁共振波譜儀 | 1 | 是否允許進(jìn)口:是 |
X射線精細(xì)結(jié)構(gòu)譜儀 | 1 | 是否允許進(jìn)口:是 | ||
場發(fā)射電子探針顯微鏡(核心產(chǎn)品) | 1 | 是否允許進(jìn)口:是 | ||
寧夏大學(xué)教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(七) | 12200000 | 蒸汽穿透曲線與傳質(zhì)分析系統(tǒng)(核心產(chǎn)品) | 2 | 是否允許進(jìn)口:是 |
綜合物性測量系統(tǒng) | 1 | 是否允許進(jìn)口:是 | ||
寧夏大學(xué)教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(八) | 16200000 | 原位場發(fā)射透射電子顯微鏡TEM一體化設(shè)備 | 1 | 是否允許進(jìn)口:是 |
傅里葉變換紅外光譜儀 | 1 | 是否允許進(jìn)口:是 | ||
聚焦離子束(核心產(chǎn)品) | 1 | 是否允許進(jìn)口:是 | ||
寧夏大學(xué)教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(九) | 42000000 | 球差校正環(huán)境透射電子顯微鏡(核心產(chǎn)品) | 1 | 原裝進(jìn)口 |
環(huán)境掃描電子顯微鏡 | 1 | 原裝進(jìn)口 | ||
寧夏大學(xué)教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(十一) | 13750000 | 閉路渦動相關(guān)測量系統(tǒng) | 2 | 是否允許進(jìn)口:是 |
八通道土壤碳通量測量系統(tǒng) | 2 | 是否允許進(jìn)口:否 | ||
多標(biāo)記微孔板檢測儀 | 1 | 是否允許進(jìn)口:是 | ||
植物活體成像系統(tǒng) | 1 | 是否允許進(jìn)口:是 | ||
液態(tài)水汽同位素分析儀 | 1 | 是否允許進(jìn)口:是 | ||
實(shí)時(shí)拼接高精度長距離三維激光掃描及建模系統(tǒng) | 1 | 是否允許進(jìn)口:是 | ||
土壤碳氧同位素通量自動監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 是否允許進(jìn)口:是 | ||
水熱運(yùn)移宏細(xì)觀特性綜合測試系統(tǒng) | 1 | 是否允許進(jìn)口:否 | ||
寧夏大學(xué)教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(十二) | 21240000 | 超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī) | 1 | 是否允許進(jìn)口:是 |
非線性超聲測量系統(tǒng) | 1 | 是否允許進(jìn)口:是 | ||
寧夏大學(xué)教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(十三) | 5680000 | 超高精度光譜分析儀 | 1 |
|
任意波形發(fā)生器 | 1 |
| ||
高速示波器 | 1 |
| ||
蔽環(huán)境電磁特性測試平臺 | 1 |
| ||
寧夏大學(xué)教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(十四) | 12870000 | 全自動化學(xué)吸附儀 | 1 | 是否允許進(jìn)口:是 |
熱重-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | 是否允許進(jìn)口:是 | ||
催化劑反應(yīng)評價(jià)及色譜分析系統(tǒng) | 1 | 色譜分析設(shè)備允許進(jìn)口產(chǎn)品 | ||
催化機(jī)理研究分析儀 | 1 | 是否允許進(jìn)口:否 | ||
催化劑放大及成型制備平臺 | 1 | 是否允許進(jìn)口:否 | ||
●微反應(yīng)量熱儀 | 1 | 是否允許進(jìn)口:是 | ||
等溫滴定微量熱儀 | 1 | 是否允許進(jìn)口:是 | ||
高分子軟材料力學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | 1 | 是否允許進(jìn)口:是 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)動態(tài)提取儀項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)動態(tài)提取儀采購項(xiàng)目,項(xiàng)目編號:3109-254Z20253020,招標(biāo)范圍:動態(tài)提取儀,1臺,招標(biāo)機(jī)構(gòu):...2025-08-08 15:10:50 -
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)動態(tài)提取儀中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)動態(tài)提取儀采購項(xiàng)目,項(xiàng)目編號:3109-254Z20253020,招標(biāo)范圍:動態(tài)提取儀,1臺,招標(biāo)機(jī)構(gòu):...2025-08-07 16:02:05 -
項(xiàng)目名稱:中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所激光干涉法熱膨脹儀采購項(xiàng)目,項(xiàng)目編號:0729-254OIT301721,招標(biāo)范圍:激光干涉法...2025-08-07 16:00:41
-
項(xiàng)目名稱:中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所超高溫?zé)崤蛎泝x采購項(xiàng)目,項(xiàng)目編號:0729-254OIT301715,招標(biāo)范圍:超高溫?zé)?..2025-08-06 11:40:27
-
上海電力大學(xué)綜合熱分析儀模塊項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:上海電力大學(xué)綜合熱分析儀模塊項(xiàng)目,項(xiàng)目編號:2368-254SYZB00001,招標(biāo)范圍:綜合熱分析儀模塊,招標(biāo)機(jī)構(gòu):上...2025-08-04 14:57:59 -
上海電力大學(xué)綜合熱分析儀模塊中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:上海電力大學(xué)綜合熱分析儀模塊項(xiàng)目,項(xiàng)目編號:2368-254SYZB00001,招標(biāo)范圍:綜合熱分析儀模塊,招標(biāo)機(jī)構(gòu):上...2025-08-01 11:46:36
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。