化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
就等你啦!“第三屆工業(yè)園區(qū)污水監(jiān)測(cè)方案線上會(huì)議”報(bào)名開(kāi)啟
2025年8月19日14:00,化工儀器網(wǎng)特聯(lián)合哈希水質(zhì)[詳細(xì)]
預(yù)算1426.22萬(wàn)元 福建省計(jì)量科學(xué)研究院采購(gòu)測(cè)量設(shè)備

近日,福建省計(jì)量科學(xué)研究院委托福建景鑫招標(biāo)有限公司組織公開(kāi)招標(biāo),采購(gòu)電子天平、氣溶膠光度計(jì)等儀器設(shè)備,預(yù)算1426.22萬(wàn)元。
目號(hào) | 品目編碼及品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡(jiǎn)要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
1-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 電子天平 | 1(臺(tái)) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 72,200.00 | 工業(yè) |
1-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 超純水機(jī) | 1(臺(tái)) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 156,700.00 | 工業(yè) |
1-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 便攜式激光粉塵檢測(cè)儀 | 1(臺(tái)) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 62,700.00 | 工業(yè) |
1-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 氣溶膠光度計(jì) | 1(臺(tái)) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 73,100.00 | 工業(yè) |
1-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 移液器 | 1(套) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 19,200.00 | 工業(yè) |
1-6 | A02109900-其他儀器儀表 | 氣溶膠粒徑譜儀 | 1(臺(tái)) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 286,000.00 | 工業(yè) |
1-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 掃描電遷移粒徑譜儀 | 1(臺(tái)) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 1,420,000.00 | 工業(yè) |
1-8 | A02109900-其他儀器儀表 | 示波器 | 1(臺(tái)) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 18,000.00 | 工業(yè) |
1-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 信號(hào)發(fā)生器 | 1(臺(tái)) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 51,300.00 | 工業(yè) |
1-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 味覺(jué)分析系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 1,550,000.00 | 工業(yè) |
1-11 | A02109900-其他儀器儀表 | 全能型紫外可見(jiàn)近紅外分光光度計(jì) | 1(臺(tái)) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 1,100,000.00 | 工業(yè) |
1-12 | A02109900-其他儀器儀表 | 超高效液相色譜儀 | 1(臺(tái)) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 1,100,000.00 | 工業(yè) |
1-13 | A02109900-其他儀器儀表 | 氣味分析系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 650,000.00 | 工業(yè) |
品目號(hào) | 品目編碼及品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡(jiǎn)要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
2-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 微滴式數(shù)字PCR儀 | 1(臺(tái)) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 1,210,000.00 | 工業(yè) |
2-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 液相色譜儀 | 1(臺(tái)) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 1,040,000.00 | 工業(yè) |
2-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 1(臺(tái)) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 780,000.00 | 工業(yè) |
2-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 多功能酶標(biāo)儀 | 1(臺(tái)) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 375,200.00 | 工業(yè) |
2-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 同步熱分析儀 | 1(臺(tái)) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 820,000.00 | 工業(yè) |
2-6 | A02109900-其他儀器儀表 | 毛細(xì)管電泳儀 | 1(臺(tái)) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 1,900,000.00 | 工業(yè) |
2-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 真空離心濃縮儀 | 1(臺(tái)) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 437,000.00 | 工業(yè) |
2-8 | A02109900-其他儀器儀表 | 高精度天平 | 1(臺(tái)) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 511,100.00 | 工業(yè) |
2-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 卡爾費(fèi)休水分測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 171,000.00 | 工業(yè) |
2-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 輻照度校準(zhǔn)儀 | 1(套) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 48,300.00 | 工業(yè) |
2-11 | A02109900-其他儀器儀表 | 傳聲器(靜電激勵(lì)器法)校準(zhǔn)裝置 | 1(套) | 是 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 410,400.00 | 工業(yè) |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)動(dòng)態(tài)提取儀項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱(chēng):上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)動(dòng)態(tài)提取儀采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):3109-254Z20253020,招標(biāo)范圍:動(dòng)態(tài)提取儀,1臺(tái),招標(biāo)機(jī)構(gòu):...2025-08-08 15:10:50 -
預(yù)算5200萬(wàn)元 重慶電子科技職業(yè)大學(xué)采購(gòu)一批實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
重慶電子科技職業(yè)大學(xué)計(jì)劃采購(gòu)超景深顯微鏡、3D X射線透射儀、場(chǎng)發(fā)射透射電子顯微鏡等儀器設(shè)備,預(yù)算5200萬(wàn)元。2025-08-08 14:35:17 -
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)動(dòng)態(tài)提取儀中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱(chēng):上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)動(dòng)態(tài)提取儀采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):3109-254Z20253020,招標(biāo)范圍:動(dòng)態(tài)提取儀,1臺(tái),招標(biāo)機(jī)構(gòu):...2025-08-07 16:02:05 -
預(yù)算205萬(wàn)元 湖北省人民醫(yī)院采購(gòu)中藥飲片質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備
近日,湖北省人民醫(yī)院委托湖北清秦招標(biāo)有限公司組織公開(kāi)招標(biāo),采購(gòu)熒光定量PCR儀、高效液相色譜儀等檢測(cè)設(shè)備,預(yù)算205萬(wàn)元。2025-08-06 09:51:28 -
上海中醫(yī)藥大學(xué)生物層干涉蛋白分析系統(tǒng)中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱(chēng):上海中醫(yī)藥大學(xué)生物層干涉蛋白分析系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):1825-254A20251653,招標(biāo)范圍:生物層干涉蛋白分析...2025-08-04 15:18:24 -
預(yù)算147.8萬(wàn) 上海海洋大學(xué)采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室儀器
近日,上海海洋大學(xué)就“上海海洋大學(xué)海洋科學(xué)與技術(shù)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心能力提升建設(shè)”項(xiàng)目發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為147.8萬(wàn)元。2025-08-04 10:13:06
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。