化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷預算471萬元 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院采購檢測設備

近日,黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院委托黑龍江省政府采購中心組織公開招標,對佳木斯智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)教融合檢測中心建設項目進行二次采購,預算總計471萬元。
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他分析儀器 | 超聲波水浴恒溫振蕩器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 55,920.00 | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 3(套) | 詳見采購文件 | 20,040.00 | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 2(套) | 詳見采購文件 | 13,340.00 | - |
1-4 | 其他分析儀器 | 全自動潤滑脂微量水分儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 29,800.00 | - |
1-5 | 其他分析儀器 | 石墨消解儀 | 2(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-6 | 其他分析儀器 | 全自動凱氏定氮儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-7 | 其他分析儀器 | 全自動纖維測定儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-8 | 其他分析儀器 | 全自動脂肪測定儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-9 | 生物、醫(yī)學樣品制備設備 | 臺式低速離心機 | 2(套) | 詳見采購文件 | 31,600.00 | - |
1-10 | 生物、醫(yī)學樣品制備設備 | 高速冷凍離心機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 69,800.00 | - |
1-11 | 其他分析儀器 | 原子吸收分光光度計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
1-12 | 其他分析儀器 | 原子熒光光度計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 340,000.00 | - |
1-13 | 其他分析儀器 | 紫外可見分光光度計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-14 | 其他辦公設備 | 智能中控授課平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-15 | 其他分析儀器 | 超純水機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-16 | 質譜儀 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 850,000.00 | - |
1-17 | 消毒滅菌設備及器具 | 高壓蒸汽滅菌器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-18 | 色譜儀 | 氣相色譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 188,000.00 | - |
1-19 | 色譜儀 | 液相色譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
1-20 | 其他儀器儀表 | 可見分光光度計 | 3(套) | 詳見采購文件 | 40,500.00 | - |
1-21 | 其他分析儀器 | 散射式渾濁度儀 | 2(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-22 | 其他分析儀器 | 全自動流動注射分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 166,031.00 | - |
1-23 | 色譜儀 | 離子色譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 340,000.00 | - |
1-24 | 其他分析儀器 | 離子色譜抑制器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-25 | 其他分析儀器 | 非分散紅外分光測油儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 76,000.00 | - |
1-26 | 其他分析儀器 | 總有機碳分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
1-27 | 其他儀器儀表 | 全自動吹掃捕集儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 358,000.00 | - |
1-28 | 其他分析儀器 | 近紅外谷物分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 86,000.00 | - |
1-29 | 其他儀器儀表 | 羅維朋比色計 | 2(套) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | - |
1-30 | 消毒滅菌設備及器具 | 干熱滅菌箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
1-31 | 其他儀器儀表 | 酶標儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 37,000.00 | - |
1-32 | 有線電測量儀 | 土壤振蕩器 | 4(套) | 詳見采購文件 | 23,920.00 | - |
1-33 | 研磨機 | 土壤研磨機 | 2(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-34 | 分析天平及專用天平 | 天平(百分之一) | 4(套) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-35 | 分析天平及專用天平 | 天平(千分之一) | 4(套) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | - |
1-36 | 分析天平及專用天平 | 天平(萬分之一) | 4(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-37 | 分析天平及專用天平 | 天平(十萬分之一) | 2(套) | 詳見采購文件 | 39,600.00 | - |
1-38 | 其他儀器儀表 | 酸度計 | 4(套) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | - |
1-39 | 其他儀器儀表 | 電導率儀 | 3(套) | 詳見采購文件 | 13,650.00 | - |
1-40 | 其他儀器儀表 | pH計 | 6(套) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-41 | 其他儀器儀表 | 高溫電阻爐 | 1(套) | 詳見采購文件 | 19,800.00 | - |
1-42 | 其他儀器儀表 | 真空干燥箱 | 2(套) | 詳見采購文件 | 59,600.00 | - |
1-43 | 其他儀器儀表 | 恒溫水浴鍋(雙孔) | 4(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-44 | 其他儀器儀表 | 馬弗爐 | 2(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-45 | 有線電測量儀 | 往復式振蕩器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | - |
1-46 | 其他儀器儀表 | 恒溫冰箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,599.00 | - |
1-47 | 其他儀器儀表 | 超低溫冷凍儲存箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 86,300.00 | - |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
預算301.72萬元 深圳市農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢驗檢測中心采購儀器設備
深圳市農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢驗檢測中心就“食品檢驗檢測設備購置”發(fā)布招標公告,預算301.72萬元。2025-08-11 10:41:11 -
近日,國家糧食和物資儲備局科學研究院就“2025年糧食質量安全監(jiān)測和新興風險識別能力建設與提升項目”發(fā)布公開招標公告,預算金額為1...2025-08-11 09:28:38
-
預算158萬元 中國科學院昆明植物研究所采購質譜聯(lián)用儀
中國科學院昆明植物研究所就“中國科學院昆明植物研究所液相色譜三重四級桿質譜聯(lián)用采購項目”發(fā)布招標公告,預算158萬元。2025-08-08 10:11:57 -
景洪市公安局就“景洪市公安局縣級污水監(jiān)測點設備采購項目”發(fā)布公開招標公告,預算金額為143.2759萬元。2025-08-08 10:02:58
-
預算160萬元 寧海縣農(nóng)產(chǎn)品質量安全管理站采購實驗室設備
寧??h農(nóng)產(chǎn)品質量安全管理站就“寧??h農(nóng)產(chǎn)品質量安全管理站實驗室設備采購項目”發(fā)布招標公告,預算160萬元。2025-08-08 09:47:16 -
近日,巴林左旗農(nóng)牧局就“巴林左旗農(nóng)畜產(chǎn)品檢驗檢測實驗室設備更新項目”發(fā)布公開招標公告,預算金額為491萬元。2025-08-07 10:07:55
版權與免責聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
- ②本網(wǎng)轉載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。