II5436 傳感器
參考價(jià) | ¥ 350 |
訂貨量 | ≥1件 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 上海澤豐達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司
- 品牌 IFM/德國(guó)易福門(mén)
- 型號(hào) II5436
- 產(chǎn)地 德國(guó)
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2025/6/26 15:38:50
- 訪問(wèn)次數(shù) 1525
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:付羽13310000142 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
3C額定電壓范圍 | 36V及以下 | 工作電壓 | 10-55DCV |
---|---|---|---|
過(guò)載電流 | 有A | 外形尺寸 | M30*1.5/Lmm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車(chē)及零部件,電氣 | 重量 | 175.5gkg |
上海澤豐達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司ifm 賀德克 SICK Atos .原裝現(xiàn)貨
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可選) | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 15 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
工作電壓 [V] | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | |||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可選) | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 4.6 | ||||||||||||
漏電流最大值 [mA] | |||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 4 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 2 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 15 | ||||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 5 | ||||||||||||
工作距離 [mm] | |||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0 / 黃銅: | ||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 20 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -80 | ||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 | |||||||||||||
MTTF [年] | |||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | |||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | |||||||||||||
螺紋代號(hào) | |||||||||||||
原材料 | 外殼: PBT; 端蓋: TPU; 固定螺母: 塑料 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 電纜: 2 m, |
產(chǎn)品認(rèn)證 | |
---|---|
CCC認(rèn)證 | √ |
CE認(rèn)證 | √ |
EAC認(rèn)證 | √ |
相關(guān)分類(lèi)
該廠商的其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- 現(xiàn)貨原裝MEISTER德國(guó)進(jìn)口流量開(kāi)
- 關(guān)于全自動(dòng)流量校準(zhǔn)器測(cè)定的那些
- KOBOLD 流量開(kāi)關(guān) BVB-1102 工作
- KOBOLD 流量開(kāi)關(guān) BVB-1102 工作
- 光開(kāi)關(guān)的發(fā)展趨勢(shì)是怎樣的?
- 現(xiàn)貨供應(yīng)KOBOLD 德國(guó)進(jìn)口流量開(kāi)
- 賀德克流量傳感器工作時(shí)不運(yùn)作原
- 賀德克流量開(kāi)關(guān)的工作原理你了解
- 流量開(kāi)關(guān)HD2KO1-020GM015的操作
- 現(xiàn)貨KOBOLD德國(guó)原廠進(jìn)口直供流量