Capan-2人胰腺癌細(xì)胞 (
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 上海富雨生物科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/2/11 21:27:57
- 訪問(wèn)次數(shù) 79
聯(lián)系方式:陳壽彬18956075901 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
人胰腺癌細(xì)胞Capan-2
種屬 | 人 |
別稱(chēng) | CaPan-2; CAPAN-2; Capan 2; CAPAN 2; Capan2; CAPAN2 |
組織來(lái)源 | 胰腺 |
疾病 | 胰腺導(dǎo)管腺癌 |
傳代比例/細(xì)胞消化 | 1:2傳代.消化10-12分鐘 |
培養(yǎng)基配置 | McCoy's 5A培養(yǎng)基;10%胎牛血清;1%雙抗 |
簡(jiǎn)介 | Capan-2 是一種具有多邊形形態(tài)的細(xì)胞系 ,于 1975 年從一名患有胰腺癌的 56 歲白人男性患者的胰腺中分離出來(lái) |
形態(tài) | 多邊形 |
生長(zhǎng)特征 | 貼壁生長(zhǎng) |
倍增時(shí)間 | ~50-70h |
基因表達(dá) | Blood Type B; Rh +; high levels of MUC-1 mucin mRNA; low levels of MUC-2 mRNA; MUC-3 gene not expressed |
致瘤性 | Yes, in nude mice; forms well differentiated adenocarcinoma consistent with pancreatic carcinoma |
STR | Amelogenin: X CSF1PO: 11,12 D13S317: 11,12 D16S539: 9,13 D5S818: 11,12 D7S820: 9,11 THO1: 9.3 TPOX: 8 vWA: 17 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣 ,95% ;二氧化碳 ,5%。 溫度:37攝氏度 ,培養(yǎng)箱濕度為70%-80%。 |
凍存條件 | 凍存液:90%FBS ,DMSO 10%, 或使用非程序凍存液:貨號(hào)JY-H040 |
保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; HTB-80 |
產(chǎn)品使用 | 于科學(xué)研究 ,不可作為動(dòng)物或人類(lèi)疾病的治療產(chǎn)品使用。 |
tiochar 1, 3-22.
Pang, Z.Q., Huang, J.W., Fallah, N., Lin, W.X., Yuan, Z.N., Hu, C.H., 2022. Cogtining N fertilization with tiochar atects root-shoot growth, rhizosphere soil properties and tacterial coggunities under sugarcane gonocropping. Ind. Crop. Prod. 182,
114899