Capan-1人胰腺癌細(xì)胞(附
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海富雨生物科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/2/11 22:24:52
- 訪問次數(shù) 66
聯(lián)系方式:陳壽彬18956075901 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
人胰腺癌細(xì)胞Capan-1
種屬 | 人 |
別稱 | CaPan-1; CAPAN-1; Capan 1; CAPAN 1; Capan1; CAPAN1 |
組織來源 | 胰腺 |
疾病 | 胰腺導(dǎo)管腺癌 |
傳代比例/細(xì)胞消化 | 1:2傳代 ,消化3-5分鐘 |
培養(yǎng)基配置 | IMDM培養(yǎng)基;20%胎牛血清;1%雙抗 |
簡(jiǎn)介 | Capan-1是一種具有上皮形態(tài)的細(xì)胞系 ,從一名40歲白人男性胰腺癌患者的胰腺中分離出來。該細(xì)胞系是合適的轉(zhuǎn) 染宿主 |
形態(tài) | 上皮細(xì)胞樣 |
生長(zhǎng)特征 | 貼壁生長(zhǎng) |
倍增時(shí)間 | 60-80h |
基因表達(dá) | mucin; blood type A; Rh +; HLA: (A2; A9; B13; B17) |
抗原表達(dá) | Blood Type A; Rh +; HLA A2, A9, B13, B17 |
致瘤性 | Yes, in nude mice; forms adenocarcinoma consistent with pancreatic duct carcinoma |
STR | Amelogenin: X CSF1PO: 11 D13S317: 9 D16S539: 13,14 D5S818: 11 D7S820: 10,11 THO1: 6 TPOX: 8,11 vWA: 16 |
培養(yǎng)條件 | 氣相 :空氣 ,95% ;二氧化碳 ,5%。 溫度 :37攝氏度 ,培養(yǎng)箱濕度為70%-80%。 |
凍存條件 | 凍存液 :90%FBS ,DMSO 10%, 或使用非程序凍存液 :貨號(hào)JY-H040 |
保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; HTB-79 |
產(chǎn)品使用 | 于科學(xué)研究 ,不可作為動(dòng)物或人類疾病的治療產(chǎn)品使用。 |
brachial index (ABI) in the study group after treatment was higher than that in the control group (P<0.05). The scores of each dimension of the Short-Form-36 Health Survey (SF-36) in the study group after treatment were higher than those in the control group