Cronos系列手持式功率計(jì)
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 杭州裕應(yīng)科技有限公司
- 品牌 LaserPoint/意大利
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2025/5/28 6:35:00
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 241
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:陳小姐13375717989 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,電氣,綜合 |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 0.19~11μm |
Cronos系列手持式功率計(jì)
特點(diǎn):
三種型號(hào)覆蓋范圍30W至10kW
雙波長(zhǎng)(CO2和Yag)
重復(fù)性為±2%(5和10kW型號(hào)的重復(fù)性為±5%)
精度為±4%
10kW探頭的分辨率為1W
用戶(hù)可重新校準(zhǔn)
Cronos系列手持式功率計(jì)訂購(gòu)信息:
訂購(gòu)代碼 | 功率范圍 | 有效孔徑 | 光譜范圍 | 吸收器 | 冷卻 |
---|---|---|---|---|---|
Cronos-LP1.5 | 30W~1500W | 40mm | 0.19~11μm | HPB | 對(duì)流 |
Cronos-LP5.0 | 100W~5kW | 55mm | 0.19~11μm | HPB | 對(duì)流 |
Cronos-LP10 | 200W~10kW | 65mm | 0.19~11μm | HPB | 對(duì)流 |
Cronos系列手持式功率計(jì)詳細(xì)參數(shù):
型號(hào) | Cronos-LP1.5 | Cronos-LP5.0 | Cronos-LP10 |
---|---|---|---|
功率模式 | |||
最大平均功率 | 1500W | 5kW | 10kW |
Min.Measurable Power | 30W | 100W | 200W |
Min.Meas.Power @3% accuracy | 150W | 500W | 1000W |
功率分辨率 | 1W | 1W | 1W |
測(cè)量和顯示時(shí)間 | 8~15秒(a) | 8~15秒(a) | 8~15秒(a) |
功率校準(zhǔn)不確定性 | ±4% | ±4% | ±4% |
重復(fù)性 | ±2% | ±5% | ±5% |
吸收器規(guī)格 | |||
孔徑 | 40mm | 55mm | 65mm |
類(lèi)型 | HPB | HPB | HPB |
吸收器光譜范圍 | 0.19~11μm | 0.19~11μm | 0.19~11μm |
校準(zhǔn)光譜范圍 | 0.19~2.1μm、2.94μm、9~11μm | 0.19~2.1μm、2.94μm、9~11μm | 0.19~2.1μm、2.94μm、9~11μm |
最大功率密度(1) | 3.5kW/cm2 @ 1kW | 2.5kW/cm2 @ 5kW | 2kW/cm2 @ 10kW |
最大能量密度J/cm2(1) | 脈沖寬度5ms:36 脈沖寬度10μs:1.2 脈沖寬度10ns:0.3 | 脈沖寬度5ms:36 脈沖寬度10μs:1.2 脈沖寬度10ns:0.3 | 脈沖寬度5ms:36 脈沖寬度10μs:1.2 脈沖寬度10ns:0.3 |
一般特性 | |||
最高許可探頭溫度 | 150 | 150 | 150 |
電源 | 3V(2AA電池) | 3V(2AA電池) | 3V(2AA電池) |
電池續(xù)航時(shí)間 | 200小時(shí) | 200小時(shí) | 200小時(shí) |
冷卻 | 對(duì)流 | 對(duì)流 | 對(duì)流 |
重量 | 0.6kg | 1.1kg | 1.6kg |
尺寸 | 310×71×39mm | 322×75×65mm | 330×90×75mm |
注釋 | |||
(1)損傷閾值同樣取決于功率級(jí), 有關(guān)更多詳情,請(qǐng)參考損傷圖表。 | (a)最大功率測(cè)量為8s,最小功率測(cè)量為15s |
相關(guān)分類(lèi)
該廠(chǎng)商的其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- 維護(hù)時(shí),如何清潔Bird功率計(jì)的傳
- 美國(guó)Bird功率計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)功率源如何
- Bird鳥(niǎo)牌功率計(jì)日常維護(hù)與注意事
- Bird功率傳感器安裝前需要做哪些
- 一起來(lái)探討B(tài)ird功率計(jì)的傳感器是
- 美國(guó)Bird功率計(jì)工作中遇到的幾種
- 原廠(chǎng)現(xiàn)貨BIRD多功能功率計(jì)4421A-
- 美國(guó)BIRD通過(guò)式功率計(jì)的用途與維
- Bird的5000-NG射頻功率計(jì)顯示是
- BIRD鳥(niǎo)牌通過(guò)式功率計(jì)操作簡(jiǎn)便且