inoLab pH 7110 WTW臺(tái)式pH分析儀
- 公司名稱 廣州佰微儀器科技有限公司
- 品牌 WTW/德國(guó)
- 型號(hào) inoLab pH 7110
- 產(chǎn)地 德國(guó)
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2025/7/3 14:46:23
- 訪問次數(shù) 15
聯(lián)系方式:白工4008-232-238 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
參數(shù)種類 | 雙參數(shù) | 測(cè)定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | -2.0~20.0 pH | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
WTW臺(tái)式pH分析儀inoLab pH 7110
臺(tái)式pH測(cè)試儀 pH 7110 可以為用戶提供快速準(zhǔn)確的pH和ORP測(cè)試,同時(shí)又具有操作舒適、測(cè)試可靠、應(yīng)用場(chǎng)合廣的優(yōu)點(diǎn)。
WTW臺(tái)式pH分析儀inoLab pH 7110產(chǎn)品特點(diǎn)
■ 自動(dòng)讀數(shù)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償
■ 1到3點(diǎn)自動(dòng)校正,內(nèi)置校正計(jì)時(shí)器
■ 用戶界面友好
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | inoLab pH 7110 |
測(cè)試量程/準(zhǔn)確度(±1位) | -2.0…20.0 /± 0.1 pH -2.00…20.00 /± 0.01 pH -2.000…19.999 /± 0.005 pH ±1200.0/±0.3 mV ±2000/±1mV |
電極常數(shù) | - |
溫 度 | -5.0…+105℃/±0.1℃ |
℃或℉切換 | 可以 |
AutoRead | 自動(dòng) |
CMC | 無(wú) |
探頭接頭 | DIN或BNC/4mm banana頭 |
校 正 | 1點(diǎn),2點(diǎn),3點(diǎn)校正 |
參考溫度 | - |
溫度補(bǔ)償 | - |
校正記錄 | 最 后一次 |
校正計(jì)時(shí)器 | 有 |
溫度校正 | - |
內(nèi)置氣壓感測(cè)探頭 | - |
顯示屏 | 7節(jié)LCD顯示 |
存貯器 | 無(wú) |
記錄器 | - |
接 口 | 無(wú) |
打印機(jī)(選配) | 無(wú) |
電 源 | 交流變壓器 4個(gè)5號(hào)1.5V堿性電池 4個(gè)5號(hào)1.2V充電電池 |
防護(hù)等級(jí) | IP 43(IEC 529) |
尺 寸 | 240X190X80 mm |
重 量 | 約1.0 kg |
pH電極技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | SenTix 41 |
量 程 | 0-14 |
溫度范圍 | -5-80℃ |
參比填充液 | 膠狀 |
內(nèi)緩沖液 | pH=7.0±0.25 |
玻 璃 頭 | 圓柱頭 |
薄膜阻抗 | 300M at 25℃ |
隔 膜 | 纖維 |
電極材質(zhì) | Noryl |
電 極 線 | 長(zhǎng)1米 |
接 頭 | DIN,banana |
溫度探頭 | 內(nèi)置NTC |
應(yīng) 用 | 臺(tái)式/便攜 |
常用訂貨信息
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 描述 |
inoLab® pH 7110 | 1AA110 | 主機(jī),電源,手冊(cè) |
SenTix® 41 | 103635 | ph電極(含溫度),1米線纜 |
SenTix® 41-3 | 103636 | ph電極(含溫度),3米線纜 |
inoLab® pH 7110 SET 2 | 1AA112 | 主機(jī),pH電極帶1米線纜(1AA112),pH 4、7和10.01緩沖液,3mol/L kcl緩沖液,電源,手冊(cè) |
更多產(chǎn)品信息,請(qǐng)咨詢廣州佰微儀器科技有限公司,熱線電話4008-232-238