目錄:北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司>>實(shí)驗(yàn)室常規(guī)儀器>>寧波新芝>> CFU-750W-M1寧波新芝連續(xù)流超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-07-25 14:19:12瀏覽次數(shù):1344評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
型號(hào) | CFU-750W-M1 | CFU-750W-M2 |
產(chǎn)品名稱 | 聚能式連續(xù)流超聲波細(xì)胞粉碎機(jī) | 分散式連續(xù)流超聲波細(xì)胞粉碎機(jī) |
超聲頻率 | 20kHz±1kHz | 20kHz±1kHz |
超聲類型 | 聚能式超聲波 | 分散式超聲波 |
變幅桿直徑 | 20mm | 20mm |
超聲額定功率 | 750W | 750W |
超聲反應(yīng)釜材質(zhì) | SUS316 | SUS316 |
超聲反應(yīng)釜容積 | 150ml | 200ml |
超聲功率設(shè)定 | 1%-100% | 1%-100% |
超聲間歇設(shè)定 | 0-99s | 0-99s |
超聲工作時(shí)間設(shè)定 | 1-99s | 1-99s |
超聲總時(shí)間設(shè)定 | 1-999min | 1-999min |
超聲處理量 | 1~50L/h | 1~100L/h |
操作方式 | 10英寸觸摸屏 | 10英寸觸摸屏 |
通訊接口 | RJ45以太網(wǎng) | RJ45以太網(wǎng) |
權(quán)限管理 | 三級(jí)權(quán)限管理 | 三級(jí)權(quán)限管理 |
數(shù)據(jù)記錄功能 | 內(nèi)置存儲(chǔ)功能,可保存操作記錄 | 內(nèi)置存儲(chǔ)功能,可保存操作記錄 |
操作數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能 | 數(shù)據(jù)可通過USB口導(dǎo)出 | 數(shù)據(jù)可通過USB口導(dǎo)出 |
UPS | 可選配 | 可選配 |
時(shí)間同步 | 可通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行時(shí)間同步 | 可通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行時(shí)間同步 |
用戶數(shù)量 | 可設(shè)置多個(gè)用戶角色 | 可設(shè)置多個(gè)用戶角色 |
超聲釜溫度控制 | -30℃-100℃ | -30℃-100℃ |
推薦恒溫槽型號(hào) | DC-3006 | DC-3006 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)