目錄:山東萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī)有限公司>>萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)>>電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)>> 2000KN微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-07-15 15:36:45瀏覽次數(shù):99評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 儀器種類 | 電液伺服試驗(yàn)機(jī)(WAW) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 最大載荷 | 600KN以上 |
2000KN微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | ||
較大試驗(yàn)力(kN) | 2000 | |
試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) | |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1%/±0.5%以內(nèi) | |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 1%-100FS(全程不分檔) | |
變形(引伸計(jì))測(cè)量范圍 | 1%-100FS | |
變形示值相對(duì)誤差 | ±1%/±0.5%以內(nèi) | |
變形分辨力 | 較大變形量的1/500000 | |
活塞移動(dòng)速度范圍 | 0-150mm/min | |
試驗(yàn)力加載速率范圍 | 0.02%-2% FS /s | |
立柱數(shù) | 6 | |
立柱間有效距離(mm) | 680 | |
拉伸鉗口較大間距(mm) | 920 | |
較大壓縮空間(mm) | 780 | |
圓試樣夾塊的夾持范圍(mm) | φ15-φ30 φ30-φ55 φ55-φ70 | |
允許擴(kuò)展配置螺紋鋼試樣規(guī)格范圍 | φ16-φ25 φ28-φ36 φ40-φ50 | |
板試樣夾持厚度(mm) | 10-40 40-70 | |
壓板尺寸(mm) | φ240 | |
活塞行程(mm) | 250 | |
主機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 1350×860×3100 | |
油源外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 1180×720×1055 | |
總功率(kw) | 8(三相五線制 AC380V 50Hz) | |
重量(kg) | 約8200 | |
可擴(kuò)展配置彎曲夾具 | 支滾中心距(mm) | 60—500 |
壓滾直徑(mm) | 3—300(選配) |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)