首頁(yè) >> 供求商機(jī)
貨物所在地:浙江杭州市
產(chǎn)地: 美國(guó)
更新時(shí)間:2025-03-11 21:00:20
瀏覽次數(shù):178
在線(xiàn)詢(xún)價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!)
型號(hào):TP425
TP425溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀特點(diǎn):
溫度傳感器 | 內(nèi)置數(shù)字溫度傳感器 |
溫度范圍 | -20 to 70℃(-4 to 158℉) |
溫度精度 | +/-0.44℃ from -6 to 48℃ (+/-0.8℉ from 20 to 120℉) |
濕度傳感器 | 數(shù)字濕度傳感器 |
濕度范圍 | 0-95% 非凝露 |
濕度精度 | +/-2% RH from 0 to 60% (+/-3% RH from 60 to 95%) |
記錄容量 | 32,000 組(16,000組/通道) |
顯示類(lèi)型 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1 |
顯示刷新 | 20秒 |
通訊線(xiàn) | 迷你USB線(xiàn) |
下載方式 | USB |
數(shù)據(jù)下載速度 | 1 分鐘 |
采用間隔 | 1秒到24小時(shí)可設(shè)定 |
供電 | 123A鋰電池(可更換) |
電池壽命 | 1年(電池可更換) |
使用軟件 | A016, A026, 軟件需另購(gòu) |
外形尺寸 | 2.25 x 38 x 1.34英寸 |
防水等級(jí) | IP20 |
包含附件 | 123A鋰電池(裝在記錄儀內(nèi))和快速使用指南,軟件需另購(gòu) |
校準(zhǔn) | N100, N300, N400, N520 |
認(rèn)證 | CE |
使用環(huán)境條件 | 溫度:-29~70℃,0~95%RH(非凝露) |
重量 | 1磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
保修 | 12個(gè)月 |
TP425溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀可選附件:
![]() 軟件配USB通訊線(xiàn) | ![]() 軟件配USB通訊線(xiàn) | ![]() |
軟件 | 符合21CFR11軟件 | USB通訊線(xiàn) |
![]() | ![]() | |
校準(zhǔn)軟件 | 鋰電池 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)