目錄:霄漢實(shí)業(yè)發(fā)展(廣州)有限公司>>低溫反應(yīng)浴/恒溫槽>>低溫恒溫槽>> 大容量低溫恒溫槽
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-09-01 14:09:11瀏覽次數(shù):3873評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類(lèi) | 恒溫浴槽 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
大容量低溫恒溫槽
大容量低溫恒溫槽
用途及特點(diǎn)
低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén)、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén)。為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控、溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
控制系統(tǒng)
制冷系統(tǒng)
高效全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快,具有過(guò)熱過(guò)電流多重保護(hù)。
循環(huán)系統(tǒng)
● 良好的內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻恒定。
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 容積 L | 工作槽開(kāi)口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) |
XH-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 |
XH-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 |
XH-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 |
XH-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 |
XH-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 |
XH-0540 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 440*340*300 | 40 | 310*280 |
| 13 |
XH-0550 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 300 | 13 |
XH-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 |
XH-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 |
XH-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300x250x200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 |
XH-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 |
XH-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 |
XH-1050 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 300 | 13 |
XH-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 |
XH-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 |
XH-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 |
XH-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 |
XH-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 |
XH-2050 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 300 | 13 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)