目錄:工業(yè)物理>>氣體及包裝密封檢測(cè)>>頂空氣體和溶解氧分析>> Systech GSP2GSP2 手持便攜式頂空氣體分析儀
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-10-25 14:45:43瀏覽次數(shù):3145評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥,綜合 | 測(cè)量 | 氧氣和二氧化碳(電化學(xué)和NDIR) |
主要特點(diǎn) | 具有溫度補(bǔ)償、以及氧氣讀數(shù)中對(duì)二氧化碳的交叉敏感性 | 樣氣量 | 10?秒時(shí)最少?15mL |
采樣時(shí)間 | 6?–?10?秒 | 測(cè)量范圍 | 0-99.9% |
分辨率 | 0.1%?氧氣和二氧化碳 | 加熱時(shí)間 | 無(wú) |
傳感器精度 | 優(yōu)于?+/-0.25%?氧氣,優(yōu)于?+/-2%?二氧化碳 | 設(shè)備尺寸 | 43?x?75?x?160?mm?(HxWxD) |
設(shè)備重量 | 0.45?Kg | 電源供應(yīng) | 可充電電池供電(可進(jìn)行超過(guò)2500次測(cè)量) |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)