目錄:河南中安電子探測(cè)技術(shù)有限公司>>固定式探測(cè)報(bào)警器>>噪音溫濕度探測(cè)器>> S500-ZY噪聲探測(cè)器
參考價(jià) | ¥ 2000 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
¥2000 |
≥1臺(tái) |
更新時(shí)間:2025-07-15 11:13:41瀏覽次數(shù):1265評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,建材/家具,電子/電池 |
工作電壓 | 10~28V |
功 耗 | 27.8mA@24V |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
輸出信號(hào) | RS485 ModBus-RTU通信協(xié)議 |
測(cè)量范圍 | 50dB~120dB |
頻率計(jì)權(quán) | A計(jì)權(quán) |
響應(yīng)范圍 | 20Hz~12.5kHz |
響應(yīng)時(shí)間 | 快速模式:500ms;慢速模式:1.5S |
穩(wěn) 定 性 | 使用周期內(nèi)小于2% |
參考校準(zhǔn) | 94dB及114dB校準(zhǔn) |
噪聲精度 | ±0.5dB |
防塵罩影響 | 在50~115db范圍內(nèi)影響≤0.5dB |
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~+60℃ |
相對(duì)濕度 | 25%~90% |
靜 壓 | 65kPa~106kPa |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)